東急目黒線車両編成表
出典: 鉄道ウィキ
東急目黒線の車両編成表。
[編集] 3000系
| クハ 3000 | デハ 3250 | デハ 3200 | サハ 3500 | デハ 3400 | クハ 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 3251 | 3201 | 3501 | 3401 | 3101 |
| 3002 | 3252 | 3202 | 3502 | 3402 | 3102 |
| 3003 | 3253 | 3203 | 3503 | 3403 | 3103 |
| 3004 | 3254 | 3204 | 3504 | 3404 | 3104 |
| 3005 | 3255 | 3205 | 3505 | 3405 | 3105 |
| 3006 | 3256 | 3206 | 3506 | 3406 | 3106 |
| 3007 | 3257 | 3207 | 3507 | 3407 | 3107 |
| 3008 | 3258 | 3208 | 3508 | 3408 | 3108 |
| 3009 | 3259 | 3209 | 3509 | 3409 | 3109 |
| 3010 | 3260 | 3210 | 3510 | 3410 | 3110 |
| 3011 | 3261 | 3211 | 3511 | 3411 | 3111 |
| 3012 | 3262 | 3212 | 3512 | 3412 | 3112 |
| 3013 | 3263 | 3213 | 3513 | 3413 | 3113 |
[編集] 5080系
| クハ 5180 | デハ 5280 | サハ 5380 | デハ 5480 | デハ 5580 | クハ 5680 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | 5281 | 5381 | 5481 | 5581 | 5681 |
| 5182 | 5282 | 5382 | 5482 | 5582 | 5682 |
| 5183 | 5283 | 5383 | 5483 | 5583 | 5683 |
| 5184 | 5284 | 5384 | 5484 | 5584 | 5684 |
| 5185 | 5285 | 5385 | 5485 | 5585 | 5685 |
| 5186 | 5286 | 5386 | 5486 | 5586 | 5686 |
| 5187 | 5287 | 5387 | 5487 | 5587 | 5687 |
| 5188 | 5288 | 5388 | 5488 | 5588 | 5688 |
| 5189 | 5289 | 5389 | 5489 | 5589 | 5689 |
| 5190 | 5290 | 5390 | 5490 | 5590 | 5690 |
