東急大井町線車両編成表
出典: 鉄道ウィキ
東急大井町線の車両編成表。
目次 |
[編集] 8090系
| クハ 8090 | デハ 8490 | デハ 8290 | デハ 8190 | クハ 8090 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8093 | 8492 | 8294 | 8194 | 8094 | |
| 8095 | 8493 | 8296 | 8196 | 8096 | |
| 8097 | 8494 | 8298 | 8198 | 8098 | |
| 8099 | 8495 | 8280 | 8180 | 8080 | |
| 8081 | 8496 | 8282 | 8182 | 8082 | |
| 8083 | 8497 | 8284 | 8184 | 8084 | |
| 8085 | 8498 | 8286 | 8186 | 8086 | |
| 8087 | 8499 | 8288 | 8188 | 8088 | |
| 8089 | 8490 | 8290 | 8190 | 8090 |
[編集] 8590系
| デハ 8690 | デハ 8190 | サハ 8390 | デハ 8290 | デハ 8590 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8691 | 8193 | 8392 | 8293 | 8591 | |
| 8692 | 8197 | 8394 | 8297 | 8592 | |
| 8693 | 8181 | 8396 | 8281 | 8593 |
[編集] 8500系
| デハ 8600 | デハ 8700 | サハ 8900 | デハ 8800 | デハ 8500 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8638 | 0700 | 8975 | 0804 | 8538 | |
| 8639 | 0701 | 8976 | 0805 | 8539 | |
| 8640 | 0702 | 8977 | 0806 | 8540 | |
| 8641 | 0703 | 8978 | 0807 | 8541 |
[編集] 9000系
| クハ 9000 | デハ 9200 | デハ 9400 | デハ 9600 | クハ 9100 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9007 | 9207 | 9407 | 9607 | 9107 | 化粧板修繕 |
[編集] 6000系
| クハ 6100 | デハ 6200 | サハ 6300 | デハ 6400 | デハ 6500 | クハ 6600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | 6201 | 6301 | 6401 | 6501 | 6601 |
| 6102 | 6202 | 6302 | 6402 | 6502 | 6602 |
| 6103 | 6203 | 6303 | 6403 | 6503 | 6603 |
| 6104 | 6204 | 6304 | 6404 | 6504 | 6604 |
| 6105 | 6205 | 6305 | 6405 | 6505 | 6605 |
| 6106 | 6206 | 6306 | 6406 | 6506 | 6606 |
[編集] 7200系事業用車
| デヤ 7200 | サヤ 7590 | デヤ 7290 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7200 | 7590 | 7290 | 総合検測車 |
