東急多摩川線・池上線車両編成表
出典: 鉄道ウィキ
左から順に1号車から3号車。左が多摩川・五反田方、右が蒲田方。
目次 |
[編集] 7700系
| クハ 7900 | デハ 7800 | デハ 7700 |
|---|---|---|
| 7901 | 7801 | 7701 |
| 7902 | 7802 | 7702 |
| 7903 | 7803 | 7703 |
| 7905 | 7805 | 7705 |
| 7906 | 7806 | 7706 |
| 7907 | 7807 | 7707 |
| 7908 | 7808 | 7708 |
| 7910 | 7810 | 7710 |
| 7912 | 7812 | 7712 |
| 7913 | 7813 | 7713 |
| 7914 | 7814 | 7714 |
| 7915 | 7815 | 7715 |
[編集] 7600系
| クハ 7600 | デハ 7670 | デハ 7660 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7601 | 7681 | 7661 | |
| 7602 | 7682 | 7662 | |
| 7603 | 7673 | 7653 | シングルアームパンタグラフ |
[編集] 1000系
| クハ 1000 | デハ 1200 | デハ 1310 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1012 | 1212 | 1313 | シングルアームパンタグラフ |
| 1013 | 1213 | 1312 | 前面貫通扉中央、スカートなし |
| 1017 | 1217 | 1317 | |
| 1019 | 1219 | 1319 | シングルアームパンタグラフ |
| 1020 | 1220 | 1320 | シングルアームパンタグラフ |
| 1021 | 1221 | 1321 | シングルアームパンタグラフ |
| 1022 | 1222 | 1322 | シングルアームパンタグラフ |
| 1023 | 1223 | 1323 | |
| 1024 | 1224 | 1324 |
[編集] 7000系
| デハ 7100 | デハ 7200 | クハ 7300 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7101 | 7201 | 7301 | |
| 7102 | 7202 | 7302 | |
| 7103 | 7203 | 7303 | |
| 7104 | 7204 | 7304 |
